Honoraires de négociation de vente d'immeubles pour toutes les filiales à l'exception de VACHERAND FLANDRES-LYS
Jusqu'au prix de vente de 20.000 €, un minimum de perception d'honoraires de 3.000 € *
De 20 000 € à 99 999 € : 9 % du prix de vente *
De 100 000 € à 149 999 € : 7.5 % du prix de vente *
De 150 000 € à 249 999 € : 6 % du prix de vente *
De 250 000 € à 499 999 € : 5.5 % du prix de vente *
Au-delà de 500 000 € : 5 % *
Honoraires de négociation de vente d'immeubles TTC pour VACHERAND FLANDRES-LYS
Prix compris entre 0 à 25 000€ : 2 000,00 €
Prix compris entre 25 001 à 50 000€ : 4 000,00 €
Prix compris entre 50 001€ à 79 999€ : 6 000,00 €
Prix compris entre 80 000€ à 100 000€ : 7 000,00 €
Prix compris entre 100 001€ à 130 000€ : 8 000,00 €
Prix compris entre 130 001€ à 140 000€ : 8 500,00 €
Prix compris entre 140 001€ à 160 000€ : 9 000,00 €
Prix compris entre 160 001€ à 170 000€ : 10 000,00 €
Prix compris entre 170 001€ à 190 000€ : 10 500,00 €
Prix compris entre 190 001€ à 220 000€ : 11 000,00 €
Prix compris entre 220 001€ à 240 000€ : 12 000,00 €
Prix compris entre 240 001€ à 280 000€ : 13 000,00 €
Prix compris entre 280 001€ à 300 000€ : 14 000,00 €
Prix compris entre 300 001€ à 330 000€ : 15 000,00 €
Prix compris entre 330 001€ à 360 000€ : 16 000,00 €
Prix compris entre 360 001€ à 390 000€ : 17 000,00 €
Prix compris entre 390 001€ à 450 000€ : 18 000,00 €
Prix compris entre 450 001€ à 490 000€ : 19 000,00 €
490 001€ et + : 4% du prix de vente
à la charge de l'acquéreur sauf cas particulier